银万研究精选股票投资组合2020年半年度表现回顾
注:专业投资者可以在Wind中关注银万研究精选股票投资组合(“资管—投资组合—组合管理—搜索组合”)
1、组合半年收益率分析:
2020年1月1日至6月30日,银万研究精选股票投资组合取得的12.86%绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为11.21%。
组合VS指数 | 半年涨跌幅 | 相对收益 |
银万研究精选股票投资组合 | 12.86% | |
沪深300指数 | 1.64% | 11.21% |
恒生指数 | -13.35% | 26.20% |
标普500 | -4.04% | 16.89% |
(红色折线为本组合收益表现)
2、组合成立以来收益率分析:
组合成立以来,银万研究精选股票投资组合取得65.29%的绝对收益率,相对沪深300指数的收益率为62.50%。
(红色折线为本组合收益表现)
3、半年来组合表现归因分析:
正面贡献前3位 | |||
公司名称 | 全年股价涨跌幅 | 期末持仓比例 | 重大事件/原因推断 |
天能动力(0819.HK) | 131.55% | 3.31% | 铅价下降+业绩大幅增长 |
康德莱(603987.SH) | 115.42% | 2.27% | 受新冠疫情影响,医药板块利好 |
珀莱雅(603605.SH) | 105.10% | 2.27% | 国货崛起 |
负面贡献前3位 | |||
公司名称 | 全年股价涨跌幅 | 期末持仓比例 | 重大事件/原因推断 |
吉祥航空(603885.SH) | -39.37% | 1.98% | 受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重 |
中国南方航空股份(1055.HK) | -36.22% | 2.30% | 受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重 |
北京首都机场股份(0694.HK) | -33.77% | 2.17% | 受新冠疫情影响,航空公司业绩受损严重 |
4、最新组合持仓:
银万研究精选股票投资组合截止6月底,总共持有47个标的,每月月初新增股票池标的及调整权重至等权分配。